| 招标编号 | 登录查看 | 中标金额 | 见正文 |
|---|---|---|---|
| 招标业主 | 登录查看 | 招标联系人 | 登录查看 |
| 中标单位 | 登录查看 | 中标联系人 | 登录查看 |
采购人((略)方):科尔沁右翼中旗巴彦呼 (略) 卫生服务中心
地址:内蒙 (略) _兴安盟_科尔沁右翼中旗内蒙古兴安盟科右中旗巴彦呼 (略) 卫生服务中心
联系方式:(略)
供应商((略)方):科右中旗鑫旗印刷厂
地址:内蒙 (略) 兴安盟科尔沁右翼中旗巴镇 (略) 东侧仙鹤 (略)
联系方式:(略)
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 糖尿病防治系列宣传手册6,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.20 | 6600.00 |
| 2 | 健康体检表1-4页,采购数量:850.0000; | 850(本) | 12.00 | (略).00 |
| 3 | 糖尿病防治系列宣传手册4,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.70 | 8100.00 |
| 4 | 糖尿病防治系列宣传手册5,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.20 | 6600.00 |
| 5 | 糖尿病防治系列宣传手册2,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.70 | 8100.00 |
| 6 | 糖尿病防治系列宣传手册1,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.70 | 8100.00 |
| 7 | 糖尿病防治系列宣传手册3,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.70 | 8100.00 |
合同金额: (略).00元,大写(人民币):(略)万(略)仟(略)佰元整
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 糖尿病防治系列宣传手册6,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.20 | 6600.00 |
| 2 | 健康体检表1-4页,采购数量:850.0000; | 850(本) | 12.00 | (略).00 |
| 3 | 糖尿病防治系列宣传手册4,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.70 | 8100.00 |
| 4 | 糖尿病防治系列宣传手册5,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.20 | 6600.00 |
| 5 | 糖尿病防治系列宣传手册2,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.70 | 8100.00 |
| 6 | 糖尿病防治系列宣传手册1,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.70 | 8100.00 |
| 7 | 糖尿病防治系列宣传手册3,采购数量:3000.0000; | 3,000(本) | 2.70 | 8100.00 |
合同金额: (略).00元,大写(人民币):(略)万(略)仟(略)佰元整
科尔沁右翼中旗巴彦呼 (略) 卫生服务中心
2026年09月03日
免费订阅
免费设置关键词
邮件、微信双端推送
重要商机不遗漏
查看免费信息
优质招标信息
完全免费查看
高级功能免费试用
企业分析
潜在客户挖掘
免费发布信息
金牌客服悉心服务
专业客服
全天咨询指导
新客户升级福利
新客户超优惠
服务大升级
多重好礼赠送
安卓App下载
IOS App Store下载
更多详情查看微信小程序